O ZAVAROVANJU
Z Avto asistenco ste zavarovani za primere, ko je vozilo nevozno zaradi okvare, nezgode, kraje, težav s ključi ali gorivom doma ali v tujini.
Na kraju dogodka bomo opravili manjša popravila avtomobila ali ga pripeljali v najbližji servis. Vam in vašim sopotnikom bomo priskrbeli prevoz ali vsem pokrili stroške prenočišča.
Z Avto asistenco ste zavarovani tudi za nujno zdravljenje v tujini. Asistenco vam nudimo na področju celotne Evrope, prinaša pa pomembne prednosti:
- Kritje stroškov popravila pnevmatike v primeru njene manjše poškodbe ali ustrezen del stroškov nove pnevmatike v primeru večje poškodbe, do katere pride v Sloveniji.
- Kritje stroškov točenja napačnega goriva vključuje stroške vleke vozila, prevoz zavarovancev, stroške praznjenja in čiščenja rezervoarja, cevovodov in menjavo čistilca za gorivo.
- Kritje predujma, kjer zavarovalnica založi denarna sredstva, če pride do večje okvare ali poškodbe vozila v tujini.
Zavarovanje je pri nas mogoče skleniti samostojno ali kot dodatek k zavarovanju avtomobilske odgovornosti oziroma kasko zavarovanju vozil.
Možnosti
Zavarovanje lahko sklenete za osebna vozila, motorna kolesa, motorna kamping vozila in tovorna vozila do dveh ton nosilnosti.
Glede na število dni, ki jih preživite na cesti in pogoste poti v tujino, pa lahko izbirate med tremi možnostmi asistence:
AVTO ASISTENCA M
AVTO ASISTENCA L
Krije stroške v primeru težav doma in v tujini. Iz tujine bomo varno pripeljali vas, vaše vozilo in sopotnike. Poskrbeli bomo za hitro pomoč na cesti in nujno zdravljenje v primeru nezgode v tujini. Vključuje kritje stroškov napačnega goriva in predujma. Priporočamo voznikom, ki so pogosto na poti, ne le doma temveč tudi v tujini.
AVTO ASISTENCA XL
Najobsežnejša ponudba avto asistence, ki vključuje vsa kritja Avto asistence L s povišanimi zavarovalnimi vsotami in limiti. Krije tudi stroške popravila pnevmatike v primeru njene manjše poškodbe ali ustrezen del stroškov nove pnevmatike v primeru večje poškodbe, do katere pride v Sloveniji. Priporočamo jo vsem, ki ste pogosto na poti, doma in v tujini.
PODROBNO O ASISTENČNIH KRITJIH
V spodnji preglednici si lahko ogledate in preverite kaj vse vključujejo asistenčna krija.
Vrsta avto asistence | kritje M | kritje L | kritje XL |
---|---|---|---|
Stroški popravil v primeru manjše okvare | DA | DA | DA |
Stroški vleke vozila | DA | DA | DA |
- vleka v eno smer | do najbližjega servisa, vendar skupaj največ do 100 km | do najbližjega servisa (oziroma po dogovoru z Asistenčnim centrom) | do najbližjega servisa (oziroma po dogovoru z Asistenčnim centrom) |
- druga vleka | DA, z upoštevanjem limita vleke v eno smer skupaj s prvo vleko | DA, z upoštevanjem limita vleke v eno smer skupaj s prvo vleko | DA, z upoštevanjem limita vleke v eno smer skupaj s prvo vleko |
Stroški reševanja vozila | do 500 € | do 1.500 € | dejanski stroški |
Stroški prevoza zavarovancev | NE | do 1.000 € | dejanski stroški |
Stroški prenočišča zavarovancev | NE | DA | DA |
- na zavarovanca na noč | NE | do 100 € | do 100 € |
- območje škodnega dogodka | NE | Slovenija do 2 dni / tujina do 3 dni | Slovenija do 2 dni / tujina do 5 dni |
Stroški zaradi zmanjkanja pogonskega sredstva in težav z avtomobilskimi ključi | NE | DA | DA |
Stroški dostave nadomestnih/rezervnih delov | NE | DA | DA |
Stroški najema in dostave nadomestnega vozila | NE | DA | DA |
- višina stroška | NE | do 100 € na dan | do 150 € na dan |
- okvara vozila oz izguba, kraja ali poškodba ključev oziroma so ključi ostali zaklenjeni v vozilu | NE | do 3 dni | do 5 dni ali letnega limita, pod pogojem popravila v napotenem servisu v Sloveniji |
- poškodba, uničenje, izginitev | NE | do 5 dni (do 3 dni v primeru, ko se vozilo ne popravlja) | do 10 dni ali letnega limita, pod pogojem popravila poškodbe v napotenem servisu v Sloveniji |
- maksimalno skupno število dni v zavarovalnem letu. | NE | do 15 dni | do 45 dni |
Stroški nadomestnega voznika v tujini | NE | DA | DA |
Stroški vrnitve mladoletnih zavarovancev iz tujine | NE | DA | DA |
Stroški zaradi točenja napačnega goriva | NE | DA | DA |
Stroški obiska svojcev poškodovanega zavarovanca v tujini | NE | DA | DA |
Stroški poškodovanja pnevmatike v Sloveniji | NE | NE | 300 EUR po osi na primer / 1.000 EUR letni agregat |
Zavarovalna vsota | 500 € po primeru / 1.000 € letni agregat | 2.000 € po primeru / 4.000 € letni agregat | 3.000 € po primeru / 6.000 € letni agregat |
Stroški predujma v tujini | NE | do 2.000 € | do 4.000 € |
Nujni stroški zdravljenja in stroški prevoza zavarovanca, ki je poškodovan v prometni nesreči v tujini | NE | 8.000 € po zavarovancu / 24.000 € skupno | 8.000 € po zavarovancu / 24.000 € skupno |
Kraj zavarovanja | Evropa v geografskem smislu | Evropa v geografskem smislu | Evropa v geografskem smislu + vse ostale države območja zelene karte |
Omejitve | V enem letu sta krita največ 2 zavarovalna primera | V enem letu so kriti največ 4 zavarovalni primeri | Brez limita števila zavarovalnih primerov |
KONTAKT ZA ASISTENCO
V primeru nezgodnega dogodka najprej zavarujte kraj nesreče in poskrbite za poškodovane. Ohranite miren način komunikacije in pozitiven pristop k nastalemu položaju. Če boste uveljavljali Avto asistenco, najprej pokličite naš Center za pomoč na telefonsko številko:
080 88 48 – klic iz Slovenije +386 (0)5 66 28 500 – klic iz tujine